Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+1.482,56 | +3,73% | Stand: 23.07.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
41.241,74 | +1.482,56 / +3,73% |
Hang Seng (Hong Kong)
25.538,07 | +408,04 / +1,62% |
KOSPI (Südkorea)
3.183,77 | +13,83 / +0,44% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MAZDA MOTOR COR... | +17,70 | 5,70 |
SUBARU CORP | +17,48 | 16,80 |
MITSUBISHI MOTO... | +14,29 | 2,54 |
RYOHIN KEIKAKU ... | -3,43 | 39,40 |
IHI CORP | -2,17 | 90,00 |
NISSUI CORP. | -2,01 | 4,88 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SHENZHOU INTERN... | +8,06 | 6,70 |
CHINA MENGNIU D... | +7,69 | 1,96 |
BUDWEISER BREWI... | +7,69 | 0,98 |
CHOW TAI FOOK J... | -5,37 | 1,41 |
SINO BIOPHARMAC... | -5,32 | 0,70 |
LONGFOR GROUP H... | -5,22 | 1,10 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 41.241,74![]() |
23.07.2025 | 08:25 | +1.482,56 | +3,73% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 25.538,07![]() |
23.07.2025 | 10:08 | +408,04 | +1,62% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 3.183,77![]() |
23.07.2025 | 08:50 | +13,83 | +0,44% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 9.006,70![]() |
23.07.2025 | 08:15 | +72,00 | +0,81% |
SENSEX (Indien) | Indien | 82.726,64![]() |
23.07.2025 | 12:15 | +539,83 | +0,66% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,21 | -0,54 | 23.07.2025 16:34 |
BUND-FUTURE | 130,55 | -0,19 | 23.07.2025 16:34 |
UMLAUFRENDITE | 2,47 | 0,00 | 23.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.414,44 | -12,93 | 23.07.2025 16:34 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 39,40 | +0,17 | 23.07.2025 16:34 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Millionen-Investition in Langnese-Eisfabrik | 23.07.25 | 16:47 |
AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen bei Hochtief nach stark... | 23.07.25 | 16:46 |
ROUNDUP 4: Trump senkt mit neuem Deal Japan-Zollsatz | 23.07.25 | 16:46 |
ROUNDUP 2: SAP steigert Gewinn deutlich - Wirtschaftsau... | 23.07.25 | 16:31 |
Eurozone: Verbrauchervertrauen hellt sich etwas stärker... | 23.07.25 | 16:23 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Alstom auf 'N... | 23.07.25 | 15:20 |
UBS belässt Munich Re auf 'Neutral' - Zi... | 23.07.25 | 15:11 |
Jefferies belässt Munich Re auf 'Hold' -... | 23.07.25 | 14:30 |
Jefferies hebt Ziel für Akzo Nobel auf 5... | 23.07.25 | 14:29 |
Berenberg belässt Allianz auf 'Buy' - Zi... | 23.07.25 | 14:28 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |