Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+47,60 | +0,90% | Stand: 23.07.2025 | 16:30 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.338,08 | +47,60 / +0,90% |
ATX (Österreich)
4.504,99 | +12,84 / +0,29% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.338,08 | +47,60 / +0,90% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
STELLANTIS N.V. | +8,60 | 8,57 |
VOLKSWAGEN AG V... | +6,11 | 95,48 |
MERCEDES-BENZ G... | +5,27 | 53,69 |
SAP SE | -4,93 | 246,70 |
IBERDROLA S.A. ... | -4,23 | 15,28 |
NOKIA CORPORATI... | -3,39 | 3,82 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ANDRITZ AG | +4,21 | 66,85 |
WIENERBERGER AG | +2,93 | 30,20 |
UNIQA INSURANCE... | +2,82 | 11,68 |
TELEKOM AUSTRIA... | -2,49 | 9,41 |
BAWAG GROUP AG | -2,36 | 107,60 |
AT&S AUSTRIA TE... | -1,19 | 20,75 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
THESSAL.WATER S... | +18,12 | 3,65 |
INTRALOT SA - I... | +13,00 | 1,13 |
ATHENS WATER AN... | +12,37 | 6,72 |
BRIQ PROPERT.RE... | -3,27 | 2,96 |
LAVIPHARM S.A. ... | -2,46 | 0,83 |
QUEST HOLDINGS ... | -1,85 | 7,41 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.338,08![]() |
23.07.2025 | 16:30 | +47,60 | +0,90% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.504,99![]() |
23.07.2025 | 16:30 | +12,84 | +0,29% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.619,04![]() |
23.07.2025 | 16:30 | +6,58 | +0,25% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,19 | -0,56 | 23.07.2025 16:30 |
BUND-FUTURE | 130,56 | -0,18 | 23.07.2025 16:30 |
UMLAUFRENDITE | 2,47 | 0,00 | 23.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.410,99 | -16,38 | 23.07.2025 16:30 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 39,33 | +0,10 | 23.07.2025 16:30 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP 2: SAP steigert Gewinn deutlich - Wirtschaftsau... | 23.07.25 | 16:31 |
Eurozone: Verbrauchervertrauen hellt sich etwas stärker... | 23.07.25 | 16:23 |
Ölfund in polnischer Ostsee - Bund verweist auf Klimazi... | 23.07.25 | 16:21 |
IRW-News: Matador Technologies Inc.: Matador Technologi... | 23.07.25 | 16:20 |
EQS-Gesamtstimmrechtsmitteilung: Commerzbank Aktiengese... | 23.07.25 | 16:18 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Alstom auf 'N... | 23.07.25 | 15:20 |
UBS belässt Munich Re auf 'Neutral' - Zi... | 23.07.25 | 15:11 |
Jefferies belässt Munich Re auf 'Hold' -... | 23.07.25 | 14:30 |
Jefferies hebt Ziel für Akzo Nobel auf 5... | 23.07.25 | 14:29 |
Berenberg belässt Allianz auf 'Buy' - Zi... | 23.07.25 | 14:28 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |