Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-19,12 | -0,08% | Stand: 06.06.2025 | 17:50 |
DAX
24.304,46 | -19,12 / -0,08% |
TecDAX
3.942,94 | -12,58 / -0,32% |
MDAX
30.875,14 | -260,45 / -0,84% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HANNOVER RUECK ... | +1,72 | 284,20 |
DEUTSCHE POST A... | +1,24 | 40,78 |
DEUTSCHE BOERSE... | +1,06 | 285,40 |
RHEINMETALL AG | -4,99 | 1.788,00 |
VOLKSWAGEN AG V... | -1,72 | 91,64 |
DR. ING. H.C. F... | -1,46 | 41,26 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ELMOS SEMICONDU... | +2,92 | 74,00 |
DRAEGERWERK AG ... | +2,14 | 71,60 |
CARL ZEISS MEDI... | +1,43 | 60,10 |
HENSOLDT AG INH... | -6,42 | 99,10 |
ECKERT & ZIEGLE... | -3,49 | 65,05 |
NORDEX SE | -1,91 | 17,93 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
REDCARE PHARMAC... | +1,67 | 100,20 |
FRAPORT AG | +1,67 | 63,90 |
CARL ZEISS MEDI... | +1,43 | 60,10 |
HENSOLDT AG INH... | -6,42 | 99,10 |
RENK GROUP AG I... | -6,24 | 78,60 |
HELLOFRESH SE | -3,42 | 9,43 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
X-DAX | Deutschland | 24.318,98![]() |
06.06.2025 | 22:15 | +77,95 | +0,32% |
L-DAX | Deutschland | 24.285,56![]() |
06.06.2025 | 22:01 | +37,80 | +0,16% |
66,61![]() |
06.06.2025 | 22:59 | +1,38 | +2,11% | ||
35,97![]() |
06.06.2025 | 23:00 | +0,26 | +0,71% | ||
130,78![]() |
06.06.2025 | 13:00 | +0,44 | +0,34% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,61 | +1,38 | 06.06.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 130,78 | +0,44 | 06.06.2025 13:00 |
UMLAUFRENDITE | 2,37 | -0,04 | 05.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.309,25 | -52,60 | 06.06.2025 23:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,97 | +0,26 | 06.06.2025 23:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Battery X Metals Inc: Battery X Metals validi... | 07.06.25 | 02:00 |
GNW-News: Robex Resources nimmt nach Börsengang im Wert... | 07.06.25 | 23:24 |
IRW-News: Canary Gold Corp.: Canary Gold schließt erste... | 07.06.25 | 23:11 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Klar erholt - Arbeitsm... | 07.06.25 | 22:24 |
Aktien New York Schluss: Klar erholt - Arbeitsmarktberi... | 07.06.25 | 22:17 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies belässt UBS auf 'Buy' - Ziel 3... | 07.06.25 | 20:01 |
RBC belässt UBS auf 'Outperform' - Ziel ... | 07.06.25 | 19:30 |
Jefferies belässt Aixtron auf 'Hold' - Z... | 07.06.25 | 19:27 |
Jefferies belässt ASML auf 'Buy' - Ziel ... | 07.06.25 | 19:27 |
Jefferies belässt Infineon auf 'Buy' - Z... | 07.06.25 | 19:27 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |