Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-265,90 | -1,09% | Stand: 22.07.2025 | 17:50 |
DAX
24.041,90 | -265,90 / -1,09% |
TecDAX
3.869,57 | -55,73 / -1,42% |
MDAX
31.127,86 | -211,83 / -0,68% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FRESENIUS SE & ... | +2,36 | 41,72 |
RWE AG | +1,48 | 37,69 |
DAIMLER TRUCK H... | +1,48 | 41,27 |
SARTORIUS AG VZ | -5,36 | 191,45 |
INFINEON TECHNO... | -3,51 | 37,16 |
RHEINMETALL AG | -3,36 | 1.754,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +1,24 | 41,56 |
FREENET AG | 0,724 | 27,84 |
EVOTEC AG | 0,484 | 6,23 |
SARTORIUS AG VZ | -5,36 | 191,45 |
SUSS MICROTEC S... | -5,32 | 40,20 |
JENOPTIK AG | -4,84 | 19,07 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
PUMA SE | +3,17 | 23,08 |
AROUNDTOWN SA | +1,46 | 3,20 |
RENK GROUP AG I... | +1,14 | 71,13 |
BILFINGER SE | -3,84 | 91,50 |
AIXTRON SE | -3,36 | 15,69 |
BECHTLE AG | -2,92 | 38,52 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 24.041,90![]() |
22.07.2025 | 17:50 | -265,90 | -1,09% |
TecDAX | Deutschland | 3.869,57![]() |
22.07.2025 | 17:50 | -55,73 | -1,42% |
MDAX | Deutschland | 31.127,86![]() |
22.07.2025 | 17:50 | -211,83 | -0,68% |
SDAX | Deutschland | 17.716,00![]() |
22.07.2025 | 17:50 | -215,39 | -1,20% |
HDAX | Deutschland | 12.614,87![]() |
22.07.2025 | 17:50 | -133,55 | -1,05% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,75 | -0,28 | 22.07.2025 23:00 |
BUND-FUTURE | 130,61 | +0,16 | 22.07.2025 22:05 |
UMLAUFRENDITE | 2,49 | -0,05 | 21.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.431,20 | +34,74 | 22.07.2025 23:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 39,27 | +0,32 | 22.07.2025 23:04 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Mustang Energy Corp.: Mustang gibt den Abschl... | 22.07.25 | 23:19 |
ROUNDUP: SAP steigert Gewinn deutlich und bleibt bei Ja... | 22.07.25 | 23:11 |
GNW-News: SciChart gewinnt den Preis "Gesundheitstechno... | 22.07.25 | 23:00 |
ROUNDUP 3/Ukraine: Parlament beschränkt Unabhängigkeit ... | 22.07.25 | 22:41 |
Mehr Betriebsrenten per Gesetz - Bas legt vor | 22.07.25 | 22:40 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nokia au... | 22.07.25 | 22:35 |
JPMorgan belässt Nokia auf 'Overweight' ... | 22.07.25 | 21:28 |
Original-Research: STEICO SE (von Monteg... | 22.07.25 | 17:29 |
Original-Research: Berentzen-Gruppe AG (... | 22.07.25 | 16:02 |
Bernstein belässt Beiersdorf auf 'Outper... | 22.07.25 | 14:42 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |