Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+127,32 | +0,34% | Stand: 06.06.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
37.684,51 | +127,32 / +0,34% |
Hang Seng (Hong Kong)
23.792,54 | -114,43 / -0,48% |
KOSPI (Südkorea)
2.812,05 | +41,21 / +1,49% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
OTSUKA HOLDINGS... | +6,67 | 44,80 |
JGC HOLDINGS CO... | +5,44 | 7,75 |
CHUGAI PHARMACE... | +4,93 | 46,60 |
DAIICHI SANKYO ... | -4,04 | 21,36 |
CHUBU ELECTRIC ... | -3,81 | 10,10 |
MINEBEA MITSUMI... | -2,52 | 11,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CSPC PHARMACEUT... | +16,83 | 0,98 |
TINGYI(CAYMAN I... | +7,86 | 1,51 |
WH GROUP LTD. | +6,96 | 0,85 |
SUNNY OPTICAL T... | -4,12 | 6,84 |
CHINA RESOURCES... | -3,40 | 2,84 |
NEW ORIENTAL ED... | -3,35 | 4,04 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 37.684,51![]() |
06.06.2025 | 08:25 | +127,32 | +0,34% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 23.792,54![]() |
06.06.2025 | 10:08 | -114,43 | -0,48% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.812,05![]() |
05.06.2025 | 08:50 | +41,21 | +1,49% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.743,10![]() |
06.06.2025 | 08:15 | -21,50 | -0,25% |
SENSEX (Indien) | Indien | 82.188,99![]() |
06.06.2025 | 12:15 | +746,95 | +0,92% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,61 | +1,38 | 06.06.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 130,78 | +0,44 | 06.06.2025 13:00 |
UMLAUFRENDITE | 2,37 | -0,04 | 05.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.309,25 | -52,60 | 06.06.2025 23:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,97 | +0,26 | 06.06.2025 23:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Battery X Metals Inc: Battery X Metals validi... | 07.06.25 | 02:00 |
GNW-News: Robex Resources nimmt nach Börsengang im Wert... | 07.06.25 | 23:24 |
IRW-News: Canary Gold Corp.: Canary Gold schließt erste... | 07.06.25 | 23:11 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Klar erholt - Arbeitsm... | 07.06.25 | 22:24 |
Aktien New York Schluss: Klar erholt - Arbeitsmarktberi... | 07.06.25 | 22:17 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies belässt UBS auf 'Buy' - Ziel 3... | 07.06.25 | 20:01 |
RBC belässt UBS auf 'Outperform' - Ziel ... | 07.06.25 | 19:30 |
Jefferies belässt Aixtron auf 'Hold' - Z... | 07.06.25 | 19:27 |
Jefferies belässt ASML auf 'Buy' - Ziel ... | 07.06.25 | 19:27 |
Jefferies belässt Infineon auf 'Buy' - Z... | 07.06.25 | 19:27 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |