Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
-54,46 | -0,14% | Stand: 22.07.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
39.759,18 | -54,46 / -0,14% |
Hang Seng (Hong Kong)
25.130,03 | +135,89 / +0,54% |
KOSPI (Südkorea)
3.169,94 | -40,87 / -1,27% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
IHI CORP | +5,65 | 93,50 |
MITSUBISHI HEAV... | +5,45 | 19,59 |
JAPAN STEEL WOR... | +4,42 | 52,00 |
SUMITOMO DAINIP... | -7,75 | 5,95 |
ALPS ALPINE CO.... | -5,62 | 8,40 |
EBARA CORP | -5,21 | 16,38 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
LONGFOR GROUP H... | +8,68 | 1,16 |
XINYI SOLAR HOL... | +6,45 | 0,33 |
CHINA SHENHUA E... | +5,88 | 3,80 |
CSPC PHARMACEUT... | -7,56 | 0,92 |
SHENZHOU INTERN... | -6,06 | 6,20 |
NEW ORIENTAL ED... | -5,31 | 3,92 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 39.759,18![]() |
22.07.2025 | 08:25 | -54,46 | -0,14% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 25.130,03![]() |
22.07.2025 | 10:08 | +135,89 | +0,54% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 3.169,94![]() |
22.07.2025 | 08:50 | -40,87 | -1,27% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.934,70![]() |
22.07.2025 | 08:15 | +10,80 | +0,12% |
SENSEX (Indien) | Indien | 82.186,81![]() |
22.07.2025 | 12:15 | -13,53 | -0,02% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,75 | -0,28 | 22.07.2025 23:00 |
BUND-FUTURE | 130,44 | -0,30 | 23.07.2025 04:44 |
UMLAUFRENDITE | 2,49 | -0,05 | 21.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.424,49 | -2,88 | 23.07.2025 04:47 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 39,23 | +0,00 | 23.07.2025 04:47 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
GNW-News: Duck Creek erhält fünf Celent XCelent Awards ... | 23.07.25 | 04:53 |
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Dien... | 23.07.25 | 04:50 |
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Impressum | 23.07.25 | 04:50 |
IRW-News: Heliostar Metals Ltd.: Heliostar nimmt Bergba... | 23.07.25 | 03:07 |
IRW-News: Mustang Energy Corp.: Mustang gibt den Abschl... | 23.07.25 | 23:19 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 23.07.25 | 04:50 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nokia au... | 23.07.25 | 22:35 |
JPMorgan belässt Nokia auf 'Overweight' ... | 23.07.25 | 21:28 |
Original-Research: STEICO SE (von Monteg... | 23.07.25 | 17:29 |
Original-Research: Berentzen-Gruppe AG (... | 23.07.25 | 16:02 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |