Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-265,90 | -1,09% | Stand: 22.07.2025 | 17:50 |
DAX
24.041,90 | -265,90 / -1,09% |
TecDAX
3.869,57 | -55,73 / -1,42% |
MDAX
31.127,86 | -211,83 / -0,68% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FRESENIUS SE & ... | +2,36 | 41,72 |
RWE AG | +1,48 | 37,69 |
DAIMLER TRUCK H... | +1,48 | 41,27 |
SARTORIUS AG VZ | -5,36 | 191,45 |
INFINEON TECHNO... | -3,51 | 37,16 |
RHEINMETALL AG | -3,36 | 1.754,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +1,24 | 41,56 |
FREENET AG | 0,724 | 27,84 |
EVOTEC AG | 0,484 | 6,23 |
SARTORIUS AG VZ | -5,36 | 191,45 |
SUSS MICROTEC S... | -5,32 | 40,20 |
JENOPTIK AG | -4,84 | 19,07 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
PUMA SE | +3,17 | 23,08 |
AROUNDTOWN SA | +1,46 | 3,20 |
RENK GROUP AG I... | +1,14 | 71,13 |
BILFINGER SE | -3,84 | 91,50 |
AIXTRON SE | -3,36 | 15,69 |
BECHTLE AG | -2,92 | 38,52 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
39,22![]() |
23.07.2025 | 04:47 | -0,00 | -0,01% | ||
3.423,97![]() |
23.07.2025 | 04:47 | -3,40 | -0,10% | ||
130,44![]() |
23.07.2025 | 04:44 | -0,30 | -0,23% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,75 | -0,28 | 22.07.2025 23:00 |
BUND-FUTURE | 130,44 | -0,30 | 23.07.2025 04:44 |
UMLAUFRENDITE | 2,49 | -0,05 | 21.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.423,97 | -3,40 | 23.07.2025 04:47 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 39,22 | -0,00 | 23.07.2025 04:47 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
GNW-News: Duck Creek erhält fünf Celent XCelent Awards ... | 23.07.25 | 04:53 |
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Dien... | 23.07.25 | 04:50 |
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Impressum | 23.07.25 | 04:50 |
IRW-News: Heliostar Metals Ltd.: Heliostar nimmt Bergba... | 23.07.25 | 03:07 |
IRW-News: Mustang Energy Corp.: Mustang gibt den Abschl... | 23.07.25 | 23:19 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 23.07.25 | 04:50 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nokia au... | 23.07.25 | 22:35 |
JPMorgan belässt Nokia auf 'Overweight' ... | 23.07.25 | 21:28 |
Original-Research: STEICO SE (von Monteg... | 23.07.25 | 17:29 |
Original-Research: Berentzen-Gruppe AG (... | 23.07.25 | 16:02 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |