Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+148,18 | +0,62% | Stand: 23.07.2025 | 15:45 |
DAX
24.190,08 | +148,18 / +0,62% |
TecDAX
3.836,88 | -32,69 / -0,84% |
MDAX
31.475,42 | +347,56 / +1,12% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DR. ING. H.C. F... | +6,34 | 43,97 |
DAIMLER TRUCK H... | +5,86 | 43,69 |
VOLKSWAGEN AG V... | +5,67 | 95,08 |
SAP SE | -4,59 | 247,60 |
INFINEON TECHNO... | -2,66 | 36,17 |
E.ON SE | -2,42 | 15,94 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FORMYCON AG | +4,26 | 29,35 |
QIAGEN NV | +3,00 | 42,81 |
EVOTEC AG | +1,93 | 6,35 |
SAP SE | -4,59 | 247,60 |
INFINEON TECHNO... | -2,66 | 36,17 |
AIXTRON SE | -2,30 | 15,33 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TRATON SE | +6,66 | 32,36 |
KION GROUP AG | +5,56 | 53,15 |
PUMA SE | +5,03 | 24,24 |
FLATEXDEGIRO AG | -3,48 | 25,54 |
TAG IMMOBILIEN ... | -3,26 | 14,52 |
AIXTRON SE | -2,30 | 15,33 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 24.190,08![]() |
23.07.2025 | 15:45 | +148,18 | +0,62% |
TecDAX | Deutschland | 3.836,88![]() |
23.07.2025 | 15:45 | -32,69 | -0,84% |
MDAX | Deutschland | 31.475,42![]() |
23.07.2025 | 15:45 | +347,56 | +1,12% |
SDAX | Deutschland | 17.928,39![]() |
23.07.2025 | 15:45 | +212,39 | +1,20% |
HDAX | Deutschland | 12.726,46![]() |
23.07.2025 | 15:45 | +111,59 | +0,88% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,46 | -0,29 | 23.07.2025 15:45 |
BUND-FUTURE | 130,50 | -0,24 | 23.07.2025 15:45 |
UMLAUFRENDITE | 2,47 | 0,00 | 23.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.413,77 | -13,60 | 23.07.2025 15:45 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 39,45 | +0,22 | 23.07.2025 15:45 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: 14. Rostock Wind öffnet am 08. August 2025 im... | 23.07.25 | 15:41 |
EQS-News: The Payments Group Holding - Update zu einer ... | 23.07.25 | 15:37 |
ROUNDUP/Mehr Projekte: Hochtief legt weiter kräftig zu ... | 23.07.25 | 15:34 |
dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 23.07.2025 - 15.15 U... | 23.07.25 | 15:20 |
KORREKTUR/ROUNDUP 5: Abschiebeflug auf dem Weg nach Bag... | 23.07.25 | 15:17 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Alstom auf 'N... | 23.07.25 | 15:20 |
UBS belässt Munich Re auf 'Neutral' - Zi... | 23.07.25 | 15:11 |
Jefferies belässt Munich Re auf 'Hold' -... | 23.07.25 | 14:30 |
Jefferies hebt Ziel für Akzo Nobel auf 5... | 23.07.25 | 14:29 |
Berenberg belässt Allianz auf 'Buy' - Zi... | 23.07.25 | 14:28 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |