Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+1.482,56 | +3,73% | Stand: 23.07.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
41.241,74 | +1.482,56 / +3,73% |
Hang Seng (Hong Kong)
25.538,07 | +408,04 / +1,62% |
KOSPI (Südkorea)
3.183,77 | +13,83 / +0,44% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUBARU CORP | +18,06 | 17,00 |
MAZDA MOTOR COR... | +16,59 | 5,64 |
MITSUBISHI MOTO... | +14,00 | 2,58 |
RYOHIN KEIKAKU ... | -3,88 | 39,60 |
AJINOMOTO CORP ... | -3,04 | 22,67 |
JAPAN STEEL WOR... | -2,88 | 50,50 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BUDWEISER BREWI... | +8,24 | 0,99 |
SHENZHOU INTERN... | +8,06 | 6,70 |
KUAISHOU TECHNO... | +6,75 | 8,34 |
HANSOH PHARMACE... | -6,06 | 3,72 |
LONGFOR GROUP H... | -5,22 | 1,10 |
CHOW TAI FOOK J... | -3,36 | 1,44 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 41.241,74![]() |
23.07.2025 | 08:25 | +1.482,56 | +3,73% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 25.538,07![]() |
23.07.2025 | 10:08 | +408,04 | +1,62% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 3.183,77![]() |
23.07.2025 | 08:50 | +13,83 | +0,44% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 9.006,70![]() |
23.07.2025 | 08:15 | +72,00 | +0,81% |
SENSEX (Indien) | Indien | 82.726,64![]() |
23.07.2025 | 12:15 | +539,83 | +0,66% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,46 | -0,29 | 23.07.2025 15:46 |
BUND-FUTURE | 130,48 | -0,26 | 23.07.2025 15:46 |
UMLAUFRENDITE | 2,47 | 0,00 | 23.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.413,39 | -13,98 | 23.07.2025 15:46 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 39,42 | +0,20 | 23.07.2025 15:46 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: 14. Rostock Wind öffnet am 08. August 2025 im... | 23.07.25 | 15:41 |
EQS-News: The Payments Group Holding - Update zu einer ... | 23.07.25 | 15:37 |
ROUNDUP/Mehr Projekte: Hochtief legt weiter kräftig zu ... | 23.07.25 | 15:34 |
dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 23.07.2025 - 15.15 U... | 23.07.25 | 15:20 |
KORREKTUR/ROUNDUP 5: Abschiebeflug auf dem Weg nach Bag... | 23.07.25 | 15:17 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Alstom auf 'N... | 23.07.25 | 15:20 |
UBS belässt Munich Re auf 'Neutral' - Zi... | 23.07.25 | 15:11 |
Jefferies belässt Munich Re auf 'Hold' -... | 23.07.25 | 14:30 |
Jefferies hebt Ziel für Akzo Nobel auf 5... | 23.07.25 | 14:29 |
Berenberg belässt Allianz auf 'Buy' - Zi... | 23.07.25 | 14:28 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |