Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+38,63 | +0,73% | Stand: 23.07.2025 | 16:13 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.329,11 | +38,63 / +0,73% |
ATX (Österreich)
4.511,13 | +18,98 / +0,42% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.329,11 | +38,63 / +0,73% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
STELLANTIS N.V. | +7,62 | 8,49 |
VOLKSWAGEN AG V... | +5,76 | 95,16 |
MERCEDES-BENZ G... | +5,00 | 53,55 |
SAP SE | -5,59 | 245,00 |
IBERDROLA S.A. ... | -3,92 | 15,30 |
INFINEON TECHNO... | -3,39 | 35,90 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ANDRITZ AG | +4,04 | 66,95 |
WIENERBERGER AG | +3,34 | 30,30 |
OMV AG | +1,73 | 46,94 |
BAWAG GROUP AG | -3,67 | 107,60 |
TELEKOM AUSTRIA... | -2,49 | 9,41 |
VOESTALPINE AG | -1,27 | 24,86 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
THESSAL.WATER S... | +12,39 | 3,72 |
ATHENS WATER AN... | +12,37 | 6,72 |
LAMDA DEVELOPME... | +6,01 | 6,88 |
BRIQ PROPERT.RE... | -3,27 | 2,96 |
LAVIPHARM S.A. ... | -2,46 | 0,83 |
JUMBO S.A. | -2,23 | 29,82 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.329,11![]() |
23.07.2025 | 16:13 | +38,63 | +0,73% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.511,13![]() |
23.07.2025 | 16:13 | +18,98 | +0,42% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.618,30![]() |
23.07.2025 | 16:13 | +5,84 | +0,22% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,22 | -0,53 | 23.07.2025 16:13 |
BUND-FUTURE | 130,56 | -0,18 | 23.07.2025 16:13 |
UMLAUFRENDITE | 2,47 | 0,00 | 23.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.417,45 | -9,92 | 23.07.2025 16:13 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 39,45 | +0,22 | 23.07.2025 16:13 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Eurozone: Verbrauchervertrauen hellt sich etwas stärker... | 23.07.25 | 16:23 |
Ölfund in polnischer Ostsee - Bund verweist auf Klimazi... | 23.07.25 | 16:21 |
IRW-News: Matador Technologies Inc.: Matador Technologi... | 23.07.25 | 16:20 |
EQS-Gesamtstimmrechtsmitteilung: Commerzbank Aktiengese... | 23.07.25 | 16:18 |
Aktien New York: Dow im Plus - Zoll-Vereinbarung mit Ja... | 23.07.25 | 16:11 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Alstom auf 'N... | 23.07.25 | 15:20 |
UBS belässt Munich Re auf 'Neutral' - Zi... | 23.07.25 | 15:11 |
Jefferies belässt Munich Re auf 'Hold' -... | 23.07.25 | 14:30 |
Jefferies hebt Ziel für Akzo Nobel auf 5... | 23.07.25 | 14:29 |
Berenberg belässt Allianz auf 'Buy' - Zi... | 23.07.25 | 14:28 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |