Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+245,42 | +0,55% | Stand: 23.07.2025 | 15:37 |
Dow Jones (USA)
44.747,86 | +245,42 / +0,55% |
NASDAQ 100 (USA)
23.072,67 | +9,10 / +0,04% |
NASDAQ Composite (USA)
20.937,67 | +44,99 / +0,22% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MERCK & CO. INC... | +1,59 | 82,91 |
NVIDIA CORP. | +1,56 | 169,64 |
CATERPILLAR INC | +1,48 | 423,38 |
VERIZON COMMUNI... | -2,04 | 42,09 |
WALMART INC. | -0,305 | 95,56 |
MICROSOFT CORP. | -0,235 | 504,08 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CONSTELLATION E... | +6,36 | 338,00 |
COSTAR GROUP IN... | +5,64 | 89,96 |
BAKER HUGHES IN... | +4,80 | 41,94 |
TEXAS INSTRUMEN... | -11,39 | 190,44 |
MICROCHIP TECHN... | -8,77 | 68,66 |
ON SEMICONDUCTO... | -7,03 | 58,06 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
STRYVE FOODS IN... | +16.566,67 | 0,05 |
SEELOS THERAPEU... | +9.900,00 | 0,00 |
BIMI INTERNATIO... | +4.900,00 | 0,01 |
ACCELERATE DIAG... | -99,98 | 0,00 |
ILEARNINGENGINE... | -99,50 | 0,00 |
AKOUSTIS TECHNO... | -99,00 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 44.747,86![]() |
23.07.2025 | 15:37 | +245,42 | +0,55% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 23.072,67![]() |
23.07.2025 | 15:37 | +9,10 | +0,04% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 20.937,67![]() |
23.07.2025 | 15:37 | +44,99 | +0,22% |
S & P 500 (USA) | USA | 6.332,42![]() |
23.07.2025 | 15:37 | +22,80 | +0,36% |
S & P 100 (USA) | USA | 3.111,75![]() |
23.07.2025 | 15:37 | +10,93 | +0,35% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,33 | -0,42 | 23.07.2025 15:37 |
BUND-FUTURE | 130,47 | -0,27 | 23.07.2025 15:37 |
UMLAUFRENDITE | 2,47 | 0,00 | 23.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.408,86 | -18,51 | 23.07.2025 15:37 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 39,27 | +0,05 | 23.07.2025 15:37 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: 14. Rostock Wind öffnet am 08. August 2025 im... | 23.07.25 | 15:41 |
EQS-News: The Payments Group Holding - Update zu einer ... | 23.07.25 | 15:37 |
ROUNDUP/Mehr Projekte: Hochtief legt weiter kräftig zu ... | 23.07.25 | 15:34 |
dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 23.07.2025 - 15.15 U... | 23.07.25 | 15:20 |
KORREKTUR/ROUNDUP 5: Abschiebeflug auf dem Weg nach Bag... | 23.07.25 | 15:17 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Alstom auf 'N... | 23.07.25 | 15:20 |
Jefferies belässt Munich Re auf 'Hold' -... | 23.07.25 | 14:30 |
Jefferies hebt Ziel für Akzo Nobel auf 5... | 23.07.25 | 14:29 |
Berenberg belässt Allianz auf 'Buy' - Zi... | 23.07.25 | 14:28 |
Berenberg belässt Beiersdorf auf 'Buy' -... | 23.07.25 | 14:28 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |