Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
68,75 USD | ![]() |
22.07.25/23:00 | ![]() |
-0,28 | ![]() |
-0,40% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.431,20 USD | ![]() |
22.07.25/23:00 | ![]() |
+34,74 | ![]() |
+1,02% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.440,80 USD | ![]() |
22.07.25/23:04 | ![]() |
-5,70 | ![]() |
-0,39% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
39,27 USD | ![]() |
22.07.25/23:04 | ![]() |
+0,32 | ![]() |
+0,82% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.272,45 USD | ![]() |
22.07.25/23:04 | ![]() |
+9,84 | ![]() |
+0,78% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
66,59 USC | ![]() |
22.07.25/20:27 | ![]() |
+0,05 | ![]() |
+0,08% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
296,35 USC | ![]() |
22.07.25/19:37 | ![]() |
-0,90 | ![]() |
-0,30% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
8.149,00 USD | ![]() |
22.07.25/19:37 | ![]() |
-7,00 | ![]() |
-0,09% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
331,25 USC | ![]() |
22.07.25/20:07 | ![]() |
+3,95 | ![]() |
+1,21% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
16,28 USC | ![]() |
22.07.25/19:07 | ![]() |
-0,09 | ![]() |
-0,55% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
104,69 ![]() ![]() |
![]() |
22.07.25 | ![]() |
19:45 | ![]() |
-0,03 | ![]() |
-0,03% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8511 | ![]() |
7,8493 | ![]() |
146,6120 | ![]() |
0,7391 | ![]() |
0,7921 | ![]() |
1,3605 | ![]() |
1,5260 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1749 | ![]() |
![]() |
9,2261 | ![]() |
172,2660 | ![]() |
0,8683 | ![]() |
0,9307 | ![]() |
1,5988 | ![]() |
1,7918 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1084 | ![]() |
![]() |
18,6775 | ![]() |
0,0942 | ![]() |
0,1009 | ![]() |
0,1733 | ![]() |
0,1944 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0068 | ![]() |
0,0058 | ![]() |
0,0533 | ![]() |
![]() |
0,0050 | ![]() |
0,0054 | ![]() |
0,0093 | ![]() |
0,0104 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3530 | ![]() |
1,1512 | ![]() |
10,6210 | ![]() |
198,3470 | ![]() |
![]() |
1,0720 | ![]() |
1,8409 | ![]() |
2,0641 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2602 | ![]() |
1,0734 | ![]() |
9,9103 | ![]() |
184,9800 | ![]() |
0,9320 | ![]() |
![]() |
1,7164 | ![]() |
1,9246 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7343 | ![]() |
0,6255 | ![]() |
5,7692 | ![]() |
107,7160 | ![]() |
0,5432 | ![]() |
0,5817 | ![]() |
![]() |
1,1217 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6553 | ![]() |
0,5576 | ![]() |
5,1452 | ![]() |
96,0830 | ![]() |
0,4839 | ![]() |
0,5189 | ![]() |
0,8915 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8511 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1749 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7391 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3530 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 146,6120 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0068 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3605 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7343 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7921 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2602 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |