Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-52,50 | -0,98% | Stand: 22.07.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.290,48 | -52,50 / -0,98% |
ATX (Österreich)
4.492,15 | -16,86 / -0,37% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.290,48 | -52,50 / -0,98% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
UNICREDIT SPA | +2,56 | 59,27 |
PERNOD RICARD S... | +2,46 | 95,76 |
ENEL S.P.A. AZI... | +1,60 | 7,83 |
NOKIA CORPORATI... | -5,64 | 3,87 |
INFINEON TECHNO... | -3,51 | 37,16 |
ASML HOLDING N.... | -3,48 | 602,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VERBUND AG | +2,46 | 66,70 |
EVN AG | +1,04 | 24,30 |
BAWAG GROUP AG | 0,815 | 111,30 |
WIENERBERGER AG | -1,87 | 29,32 |
RAIFFEISEN BANK... | -1,69 | 24,48 |
UNIQA INSURANCE... | -1,54 | 11,50 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TECHNICAL OLYMP... | +4,51 | 2,55 |
BRIQ PROPERT.RE... | +3,73 | 3,06 |
KRI-KRI MILK IN... | +2,11 | 18,38 |
INTRALOT SA - I... | -10,39 | 1,00 |
FOURLIS HOLDING... | -6,13 | 4,37 |
METLEN ENERGY &... | -4,30 | 44,10 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.290,48![]() |
22.07.2025 | 17:50 | -52,50 | -0,98% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.492,15![]() |
22.07.2025 | 17:50 | -16,86 | -0,37% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.612,46![]() |
22.07.2025 | 17:45 | -24,17 | -0,92% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,75 | -0,28 | 22.07.2025 23:00 |
BUND-FUTURE | 130,46 | -0,28 | 23.07.2025 05:02 |
UMLAUFRENDITE | 2,49 | -0,05 | 21.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.423,25 | -4,12 | 23.07.2025 05:02 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 39,18 | -0,04 | 23.07.2025 05:02 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
GNW-News: Duck Creek erhält fünf Celent XCelent Awards ... | 23.07.25 | 04:53 |
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Dien... | 23.07.25 | 04:50 |
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Impressum | 23.07.25 | 04:50 |
IRW-News: Heliostar Metals Ltd.: Heliostar nimmt Bergba... | 23.07.25 | 03:07 |
IRW-News: Mustang Energy Corp.: Mustang gibt den Abschl... | 23.07.25 | 23:19 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 23.07.25 | 04:50 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nokia au... | 23.07.25 | 22:35 |
JPMorgan belässt Nokia auf 'Overweight' ... | 23.07.25 | 21:28 |
Original-Research: STEICO SE (von Monteg... | 23.07.25 | 17:29 |
Original-Research: Berentzen-Gruppe AG (... | 23.07.25 | 16:02 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |