Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+179,37 | +0,40% | Stand: 22.07.2025 | 22:47 |
Dow Jones (USA)
44.502,44 | +179,37 / +0,40% |
NASDAQ 100 (USA)
23.063,58 | -116,48 / -0,50% |
NASDAQ Composite (USA)
20.892,68 | -81,49 / -0,39% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AMGEN INC. | +3,32 | 305,69 |
MERCK & CO. INC... | +2,90 | 81,61 |
JOHNSON & JOHNS... | +2,17 | 167,93 |
NVIDIA CORP. | -2,54 | 167,03 |
3M COMPANY | -1,06 | 151,20 |
INTERNATIONAL B... | -0,966 | 281,96 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
PACCAR INC. | +6,10 | 98,58 |
KRAFT HEINZ CO. | +4,73 | 28,78 |
STARBUCKS CORP | +4,62 | 96,94 |
KLA CORP. | -4,86 | 892,22 |
APPLOVIN CORP. ... | -4,42 | 350,00 |
AXON ENTERPRISE... | -4,10 | 720,74 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
STRYVE FOODS IN... | +16.566,67 | 0,05 |
SEELOS THERAPEU... | +9.900,00 | 0,00 |
BIMI INTERNATIO... | +4.900,00 | 0,01 |
ACCELERATE DIAG... | -99,98 | 0,00 |
ILEARNINGENGINE... | -99,50 | 0,00 |
AKOUSTIS TECHNO... | -99,00 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 44.502,44![]() |
22.07.2025 | 22:47 | +179,37 | +0,40% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 23.063,58![]() |
22.07.2025 | 23:16 | -116,48 | -0,50% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 20.892,68![]() |
22.07.2025 | 23:16 | -81,49 | -0,39% |
S & P 500 (USA) | USA | 6.309,62![]() |
22.07.2025 | 22:47 | +4,02 | +0,06% |
S & P 100 (USA) | USA | 3.100,82![]() |
22.07.2025 | 22:47 | -7,79 | -0,25% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,75 | -0,28 | 22.07.2025 23:00 |
BUND-FUTURE | 130,46 | -0,28 | 23.07.2025 05:29 |
UMLAUFRENDITE | 2,49 | -0,05 | 21.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.427,24 | -0,14 | 23.07.2025 05:29 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 39,33 | +0,11 | 23.07.2025 05:29 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Pressestimme: 'Nürnberger Nachtrichten' zur nötigen Ref... | 23.07.25 | 05:35 |
Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zur Unwetterwarnu... | 23.07.25 | 05:35 |
Pressestimme: 'Handelsblatt' zur deutsch-französischen ... | 23.07.25 | 05:35 |
Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu den steigenden... | 23.07.25 | 05:35 |
Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Israel / Staats... | 23.07.25 | 05:35 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 23.07.25 | 04:50 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nokia au... | 23.07.25 | 22:35 |
JPMorgan belässt Nokia auf 'Overweight' ... | 23.07.25 | 21:28 |
Original-Research: STEICO SE (von Monteg... | 23.07.25 | 17:29 |
Original-Research: Berentzen-Gruppe AG (... | 23.07.25 | 16:02 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |