Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+131,66 | +0,55% | Stand: 23.07.2025 | 16:25 |
DAX
24.173,56 | +131,66 / +0,55% |
TecDAX
3.829,18 | -40,39 / -1,04% |
MDAX
31.478,54 | +350,68 / +1,13% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DR. ING. H.C. F... | +7,16 | 44,31 |
VOLKSWAGEN AG V... | +6,16 | 95,52 |
DAIMLER TRUCK H... | +6,15 | 43,81 |
SAP SE | -5,24 | 245,90 |
INFINEON TECHNO... | -3,27 | 35,94 |
E.ON SE | -2,14 | 15,99 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FORMYCON AG | +3,73 | 29,20 |
QIAGEN NV | +3,31 | 42,94 |
EVOTEC AG | +2,02 | 6,36 |
SAP SE | -5,22 | 245,95 |
INFINEON TECHNO... | -3,27 | 35,94 |
AIXTRON SE | -2,33 | 15,32 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TRATON SE | +7,19 | 32,52 |
KION GROUP AG | +5,06 | 52,90 |
PUMA SE | +4,77 | 24,18 |
FLATEXDEGIRO AG | -3,63 | 25,50 |
TAG IMMOBILIEN ... | -3,46 | 14,49 |
AIXTRON SE | -2,33 | 15,32 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 24.173,56![]() |
23.07.2025 | 16:25 | +131,66 | +0,55% |
TecDAX | Deutschland | 3.829,18![]() |
23.07.2025 | 16:25 | -40,39 | -1,04% |
MDAX | Deutschland | 31.478,54![]() |
23.07.2025 | 16:25 | +350,68 | +1,13% |
SDAX | Deutschland | 17.914,56![]() |
23.07.2025 | 16:25 | +198,56 | +1,12% |
HDAX | Deutschland | 12.716,25![]() |
23.07.2025 | 16:25 | +101,38 | +0,80% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,21 | -0,54 | 23.07.2025 16:25 |
BUND-FUTURE | 130,54 | -0,20 | 23.07.2025 16:25 |
UMLAUFRENDITE | 2,47 | 0,00 | 23.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.413,10 | -14,27 | 23.07.2025 16:25 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 39,35 | +0,12 | 23.07.2025 16:25 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP 2: SAP steigert Gewinn deutlich - Wirtschaftsau... | 23.07.25 | 16:31 |
Eurozone: Verbrauchervertrauen hellt sich etwas stärker... | 23.07.25 | 16:23 |
Ölfund in polnischer Ostsee - Bund verweist auf Klimazi... | 23.07.25 | 16:21 |
IRW-News: Matador Technologies Inc.: Matador Technologi... | 23.07.25 | 16:20 |
EQS-Gesamtstimmrechtsmitteilung: Commerzbank Aktiengese... | 23.07.25 | 16:18 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Alstom auf 'N... | 23.07.25 | 15:20 |
UBS belässt Munich Re auf 'Neutral' - Zi... | 23.07.25 | 15:11 |
Jefferies belässt Munich Re auf 'Hold' -... | 23.07.25 | 14:30 |
Jefferies hebt Ziel für Akzo Nobel auf 5... | 23.07.25 | 14:29 |
Berenberg belässt Allianz auf 'Buy' - Zi... | 23.07.25 | 14:28 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |