Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+221,71 | +0,50% | Stand: 23.07.2025 | 16:40 |
Dow Jones (USA)
44.724,15 | +221,71 / +0,50% |
NASDAQ 100 (USA)
23.014,46 | -49,11 / -0,21% |
NASDAQ Composite (USA)
20.885,33 | -7,36 / -0,04% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NIKE INC. 'B' | +2,25 | 77,09 |
MERCK & CO. INC... | +1,80 | 83,08 |
CATERPILLAR INC | +1,56 | 423,69 |
APPLE INC | -0,791 | 212,71 |
3M COMPANY | -0,721 | 150,11 |
MICROSOFT CORP. | -0,704 | 501,72 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BAKER HUGHES IN... | +6,67 | 42,69 |
COSTAR GROUP IN... | +6,21 | 90,45 |
CONSTELLATION E... | +4,31 | 331,48 |
TEXAS INSTRUMEN... | -11,73 | 189,71 |
ON SEMICONDUCTO... | -7,22 | 57,94 |
MICROCHIP TECHN... | -6,92 | 70,06 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
STRYVE FOODS IN... | +16.566,67 | 0,05 |
SEELOS THERAPEU... | +9.900,00 | 0,00 |
BIMI INTERNATIO... | +4.900,00 | 0,01 |
ACCELERATE DIAG... | -99,98 | 0,00 |
ILEARNINGENGINE... | -99,50 | 0,00 |
AKOUSTIS TECHNO... | -99,00 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 44.724,15![]() |
23.07.2025 | 16:40 | +221,71 | +0,50% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 23.014,46![]() |
23.07.2025 | 16:40 | -49,11 | -0,21% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 20.885,33![]() |
23.07.2025 | 16:40 | -7,36 | -0,04% |
S & P 500 (USA) | USA | 6.324,04![]() |
23.07.2025 | 16:40 | +14,42 | +0,23% |
S & P 100 (USA) | USA | 3.104,42![]() |
23.07.2025 | 16:40 | +3,60 | +0,12% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,28 | -0,47 | 23.07.2025 16:40 |
BUND-FUTURE | 130,56 | -0,18 | 23.07.2025 16:40 |
UMLAUFRENDITE | 2,47 | 0,00 | 23.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.416,13 | -11,24 | 23.07.2025 16:40 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 39,47 | +0,24 | 23.07.2025 16:40 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1726 ... | 23.07.25 | 16:52 |
ROUNDUP/Aktien New York: Dow im Plus - Zoll-Vereinbarun... | 23.07.25 | 16:52 |
Millionen-Investition in Langnese-Eisfabrik | 23.07.25 | 16:47 |
AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen bei Hochtief nach stark... | 23.07.25 | 16:46 |
ROUNDUP 4: Trump senkt mit neuem Deal Japan-Zollsatz | 23.07.25 | 16:46 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Alstom auf 'N... | 23.07.25 | 15:20 |
UBS belässt Munich Re auf 'Neutral' - Zi... | 23.07.25 | 15:11 |
Jefferies belässt Munich Re auf 'Hold' -... | 23.07.25 | 14:30 |
Jefferies hebt Ziel für Akzo Nobel auf 5... | 23.07.25 | 14:29 |
Berenberg belässt Allianz auf 'Buy' - Zi... | 23.07.25 | 14:28 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |