Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+145,50 | +0,61% | Stand: 23.07.2025 | 16:34 |
DAX
24.187,40 | +145,50 / +0,61% |
TecDAX
3.830,81 | -38,76 / -1,00% |
MDAX
31.471,63 | +343,77 / +1,10% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DR. ING. H.C. F... | +7,38 | 44,40 |
VOLKSWAGEN AG V... | +6,27 | 95,62 |
DAIMLER TRUCK H... | +6,18 | 43,82 |
SAP SE | -4,95 | 246,65 |
INFINEON TECHNO... | -3,36 | 35,91 |
E.ON SE | -2,08 | 16,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FORMYCON AG | +3,73 | 29,20 |
QIAGEN NV | +3,13 | 42,86 |
SIEMENS HEALTHI... | +1,86 | 46,53 |
SAP SE | -4,95 | 246,65 |
INFINEON TECHNO... | -3,36 | 35,91 |
AIXTRON SE | -2,55 | 15,29 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TRATON SE | +6,92 | 32,44 |
PUMA SE | +5,03 | 24,24 |
KION GROUP AG | +4,57 | 52,65 |
FLATEXDEGIRO AG | -3,93 | 25,42 |
TAG IMMOBILIEN ... | -3,26 | 14,52 |
AIXTRON SE | -2,55 | 15,29 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 24.187,40![]() |
23.07.2025 | 16:34 | +145,50 | +0,61% |
TecDAX | Deutschland | 3.830,81![]() |
23.07.2025 | 16:34 | -38,76 | -1,00% |
MDAX | Deutschland | 31.471,63![]() |
23.07.2025 | 16:34 | +343,77 | +1,10% |
SDAX | Deutschland | 17.918,67![]() |
23.07.2025 | 16:34 | +202,67 | +1,14% |
HDAX | Deutschland | 12.723,79![]() |
23.07.2025 | 16:34 | +108,92 | +0,86% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,26 | -0,49 | 23.07.2025 16:34 |
BUND-FUTURE | 130,57 | -0,17 | 23.07.2025 16:34 |
UMLAUFRENDITE | 2,47 | 0,00 | 23.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.414,49 | -12,88 | 23.07.2025 16:34 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 39,40 | +0,18 | 23.07.2025 16:34 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Millionen-Investition in Langnese-Eisfabrik | 23.07.25 | 16:47 |
AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen bei Hochtief nach stark... | 23.07.25 | 16:46 |
ROUNDUP 4: Trump senkt mit neuem Deal Japan-Zollsatz | 23.07.25 | 16:46 |
ROUNDUP 2: SAP steigert Gewinn deutlich - Wirtschaftsau... | 23.07.25 | 16:31 |
Eurozone: Verbrauchervertrauen hellt sich etwas stärker... | 23.07.25 | 16:23 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Alstom auf 'N... | 23.07.25 | 15:20 |
UBS belässt Munich Re auf 'Neutral' - Zi... | 23.07.25 | 15:11 |
Jefferies belässt Munich Re auf 'Hold' -... | 23.07.25 | 14:30 |
Jefferies hebt Ziel für Akzo Nobel auf 5... | 23.07.25 | 14:29 |
Berenberg belässt Allianz auf 'Buy' - Zi... | 23.07.25 | 14:28 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |