Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+53,77 | +1,02% | Stand: 23.07.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.344,25 | +53,77 / +1,02% |
ATX (Österreich)
4.510,94 | +18,79 / +0,42% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.344,25 | +53,77 / +1,02% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
STELLANTIS N.V. | +8,96 | 8,60 |
VOLKSWAGEN AG V... | +6,16 | 95,52 |
MERCEDES-BENZ G... | +5,76 | 53,94 |
SAP SE | -4,10 | 248,85 |
INFINEON TECHNO... | -3,53 | 35,85 |
IBERDROLA S.A. ... | -2,26 | 15,56 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
WIENERBERGER AG | +4,30 | 30,58 |
ANDRITZ AG | +4,04 | 66,95 |
LENZING AG | +3,13 | 26,40 |
BAWAG GROUP AG | -2,06 | 109,40 |
TELEKOM AUSTRIA... | -1,97 | 9,46 |
EVN AG | -0,412 | 24,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INTRALOT SA - I... | +17,00 | 1,17 |
ATHENS MEDICAL ... | +11,68 | 1,87 |
ATHENS WATER AN... | +9,36 | 6,54 |
LAVIPHARM S.A. ... | -2,69 | 0,83 |
QUEST HOLDINGS ... | -2,12 | 7,39 |
ALPHA BANK SA | -1,76 | 3,17 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.344,25![]() |
23.07.2025 | 17:50 | +53,77 | +1,02% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.510,94![]() |
23.07.2025 | 17:50 | +18,79 | +0,42% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.627,03![]() |
23.07.2025 | 17:45 | +14,57 | +0,56% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,66 | -0,09 | 23.07.2025 23:00 |
BUND-FUTURE | 129,95 | -0,63 | 24.07.2025 03:55 |
UMLAUFRENDITE | 2,47 | 0,00 | 23.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.387,71 | -2,25 | 24.07.2025 03:55 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 39,17 | -0,12 | 24.07.2025 03:55 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: InnoCan Pharma Corporation: Innocan Pharma gi... | 24.07.25 | 01:07 |
IRW-News: Getchell Gold Corp.: Getchell Gold Corp. leit... | 24.07.25 | 00:00 |
IBM enttäuscht beim Software-Wachstum | 24.07.25 | 22:56 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Gewinne nach positiven... | 24.07.25 | 22:36 |
T-Mobile US überzeugt bei Neukunden, Umsatz und Gewinn ... | 24.07.25 | 22:32 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
JPMorgan hebt Ziel für Iberdrola auf 14,... | 24.07.25 | 19:20 |
RBC belässt Eni auf 'Outperform' - Ziel ... | 24.07.25 | 19:20 |
Baader Bank belässt BASF auf 'Reduce' - ... | 24.07.25 | 19:19 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Givaudan a... | 24.07.25 | 17:44 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hochtie... | 24.07.25 | 17:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |