Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+1.482,56 | +3,73% | Stand: 23.07.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
41.241,74 | +1.482,56 / +3,73% |
Hang Seng (Hong Kong)
25.538,07 | +408,04 / +1,62% |
KOSPI (Südkorea)
3.183,77 | +13,83 / +0,44% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUBARU CORP | +20,14 | 17,30 |
MAZDA MOTOR COR... | +15,16 | 5,62 |
HONDA MOTOR COR... | +14,08 | 9,77 |
RYOHIN KEIKAKU ... | -3,88 | 39,60 |
IHI CORP | -3,74 | 90,00 |
JAPAN TOBACCO I... | -3,40 | 24,15 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ALIBABA HEALTH ... | +8,09 | 0,52 |
SHENZHOU INTERN... | +8,06 | 6,70 |
BUDWEISER BREWI... | +7,14 | 0,98 |
CHOW TAI FOOK J... | -5,37 | 1,41 |
LONGFOR GROUP H... | -5,22 | 1,10 |
HANSOH PHARMACE... | -4,55 | 3,78 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 41.241,74![]() |
23.07.2025 | 08:25 | +1.482,56 | +3,73% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 25.538,07![]() |
23.07.2025 | 10:08 | +408,04 | +1,62% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 3.183,77![]() |
23.07.2025 | 08:50 | +13,83 | +0,44% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 9.006,70![]() |
23.07.2025 | 08:15 | +72,00 | +0,81% |
SENSEX (Indien) | Indien | 82.726,64![]() |
23.07.2025 | 12:15 | +539,83 | +0,66% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,66 | -0,09 | 23.07.2025 23:00 |
BUND-FUTURE | 129,96 | -0,62 | 24.07.2025 03:56 |
UMLAUFRENDITE | 2,47 | 0,00 | 23.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.387,57 | -2,39 | 24.07.2025 03:57 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 39,10 | -0,19 | 24.07.2025 03:57 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: InnoCan Pharma Corporation: Innocan Pharma gi... | 24.07.25 | 01:07 |
IRW-News: Getchell Gold Corp.: Getchell Gold Corp. leit... | 24.07.25 | 00:00 |
IBM enttäuscht beim Software-Wachstum | 24.07.25 | 22:56 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Gewinne nach positiven... | 24.07.25 | 22:36 |
T-Mobile US überzeugt bei Neukunden, Umsatz und Gewinn ... | 24.07.25 | 22:32 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
JPMorgan hebt Ziel für Iberdrola auf 14,... | 24.07.25 | 19:20 |
RBC belässt Eni auf 'Outperform' - Ziel ... | 24.07.25 | 19:20 |
Baader Bank belässt BASF auf 'Reduce' - ... | 24.07.25 | 19:19 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Givaudan a... | 24.07.25 | 17:44 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hochtie... | 24.07.25 | 17:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |