Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+198,92 | +0,83% | Stand: 23.07.2025 | 17:50 |
DAX
24.240,82 | +198,92 / +0,83% |
TecDAX
3.835,31 | -34,26 / -0,89% |
MDAX
31.512,25 | +384,39 / +1,23% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DAIMLER TRUCK H... | +7,32 | 44,29 |
DR. ING. H.C. F... | +6,72 | 44,13 |
SIEMENS ENERGY ... | +6,35 | 96,82 |
SAP SE | -4,10 | 248,85 |
INFINEON TECHNO... | -3,53 | 35,85 |
E.ON SE | -2,72 | 15,89 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FORMYCON AG | +3,91 | 29,25 |
QIAGEN NV | +2,82 | 42,73 |
EVOTEC AG | +2,05 | 6,36 |
SAP SE | -4,10 | 248,85 |
INFINEON TECHNO... | -3,53 | 35,85 |
SILTRONIC AG | -2,99 | 42,14 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TRATON SE | +7,65 | 32,66 |
TALANX AG | +5,38 | 115,60 |
KION GROUP AG | +5,16 | 52,95 |
TAG IMMOBILIEN ... | -4,26 | 14,37 |
FLATEXDEGIRO AG | -3,63 | 25,50 |
AIXTRON SE | -2,77 | 15,25 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 24.240,82![]() |
23.07.2025 | 17:50 | +198,92 | +0,83% |
TecDAX | Deutschland | 3.835,31![]() |
23.07.2025 | 17:50 | -34,26 | -0,89% |
MDAX | Deutschland | 31.512,25![]() |
23.07.2025 | 17:50 | +384,39 | +1,23% |
SDAX | Deutschland | 17.919,44![]() |
23.07.2025 | 17:50 | +203,44 | +1,15% |
HDAX | Deutschland | 12.748,54![]() |
23.07.2025 | 17:50 | +133,67 | +1,06% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,66 | -0,09 | 23.07.2025 23:00 |
BUND-FUTURE | 129,96 | -0,78 | 23.07.2025 22:04 |
UMLAUFRENDITE | 2,47 | 0,00 | 23.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.386,70 | -40,67 | 23.07.2025 23:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 39,25 | +0,03 | 23.07.2025 23:04 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IBM enttäuscht beim Software-Wachstum | 23.07.25 | 22:56 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Gewinne nach positiven... | 23.07.25 | 22:36 |
T-Mobile US überzeugt bei Neukunden, Umsatz und Gewinn ... | 23.07.25 | 22:32 |
Gericht lehnt Veröffentlichung einiger Epstein-Unterlag... | 23.07.25 | 22:29 |
Tesla mit nächstem Gewinnrückgang | 23.07.25 | 22:29 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
JPMorgan hebt Ziel für Iberdrola auf 14,... | 23.07.25 | 19:20 |
RBC belässt Eni auf 'Outperform' - Ziel ... | 23.07.25 | 19:20 |
Baader Bank belässt BASF auf 'Reduce' - ... | 23.07.25 | 19:19 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Givaudan a... | 23.07.25 | 17:44 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hochtie... | 23.07.25 | 17:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |