Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+443,13 | +1,05% | Stand: 06.06.2025 | 23:00 |
Dow Jones (USA)
42.762,87 | +443,13 / +1,05% |
NASDAQ 100 (USA)
21.761,79 | +214,36 / +0,99% |
NASDAQ Composite (USA)
19.529,95 | +231,50 / +1,20% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SALESFORCE INC. | +2,76 | 274,51 |
AMAZON.COM INC. | +2,72 | 213,57 |
UNITEDHEALTH GR... | +2,49 | 303,22 |
HOME DEPOT INC.... | -0,528 | 367,33 |
MCDONALD'S CORP... | -0,524 | 307,36 |
3M COMPANY | -0,520 | 145,50 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
PALANTIR TECHNO... | +6,51 | 127,72 |
SHOPIFY INC. CL... | +6,07 | 111,41 |
MARVELL TECHNOL... | +4,90 | 68,35 |
LULULEMON ATHLE... | -19,80 | 265,27 |
BROADCOM INC. | -5,00 | 246,93 |
MERCADOLIBRE IN... | -3,85 | 2.482,39 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VAXXINITY INC. ... | +9.900,00 | 0,01 |
SELINA HOSPITAL... | +2.150,00 | 0,00 |
COLLECTIVE AUDI... | +214,29 | 0,00 |
PROCAPS GROUP S... | -99,30 | 0,01 |
ADAMAS ONE CORP... | -99,00 | 0,00 |
AFRICAN AGRICUL... | -99,00 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 42.762,87![]() |
06.06.2025 | 23:00 | +443,13 | +1,05% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 21.761,79![]() |
06.06.2025 | 23:16 | +214,36 | +0,99% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 19.529,95![]() |
06.06.2025 | 23:16 | +231,50 | +1,20% |
S & P 500 (USA) | USA | 6.000,36![]() |
06.06.2025 | 23:00 | +61,06 | +1,03% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.930,94![]() |
06.06.2025 | 23:00 | +32,65 | +1,13% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,61 | +1,38 | 06.06.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 130,78 | +0,44 | 06.06.2025 13:00 |
UMLAUFRENDITE | 2,37 | -0,04 | 05.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.309,25 | -52,60 | 06.06.2025 23:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,97 | +0,26 | 06.06.2025 23:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Battery X Metals Inc: Battery X Metals validi... | 07.06.25 | 02:00 |
GNW-News: Robex Resources nimmt nach Börsengang im Wert... | 07.06.25 | 23:24 |
IRW-News: Canary Gold Corp.: Canary Gold schließt erste... | 07.06.25 | 23:11 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Klar erholt - Arbeitsm... | 07.06.25 | 22:24 |
Aktien New York Schluss: Klar erholt - Arbeitsmarktberi... | 07.06.25 | 22:17 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies belässt UBS auf 'Buy' - Ziel 3... | 07.06.25 | 20:01 |
RBC belässt UBS auf 'Outperform' - Ziel ... | 07.06.25 | 19:30 |
Jefferies belässt Aixtron auf 'Hold' - Z... | 07.06.25 | 19:27 |
Jefferies belässt ASML auf 'Buy' - Ziel ... | 07.06.25 | 19:27 |
Jefferies belässt Infineon auf 'Buy' - Z... | 07.06.25 | 19:27 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |