Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
66,61 USD | ![]() |
06.06.25/22:59 | ![]() |
+1,38 | ![]() |
+2,11% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.309,25 USD | ![]() |
06.06.25/23:00 | ![]() |
-52,60 | ![]() |
-1,56% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.165,90 USD | ![]() |
07.06.25/03:54 | ![]() |
+0,00 | ![]() |
+0,00% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
35,97 USD | ![]() |
06.06.25/23:00 | ![]() |
+0,26 | ![]() |
+0,71% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.044,81 USD | ![]() |
06.06.25/22:55 | ![]() |
+41,32 | ![]() |
+4,12% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
65,62 USC | ![]() |
06.06.25/20:45 | ![]() |
+0,26 | ![]() |
+0,40% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
358,05 USC | ![]() |
06.06.25/19:35 | ![]() |
-1,70 | ![]() |
-0,47% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
10.259,00 USD | ![]() |
06.06.25/19:35 | ![]() |
+183,00 | ![]() |
+1,82% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
284,95 USC | ![]() |
06.06.25/20:05 | ![]() |
+12,00 | ![]() |
+4,40% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
16,49 USC | ![]() |
06.06.25/19:10 | ![]() |
-0,08 | ![]() |
-0,48% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
103,31 ![]() ![]() |
![]() |
06.06.25 | ![]() |
19:47 | ![]() |
+0,51 | ![]() |
+0,50% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8777 | ![]() |
7,8465 | ![]() |
144,7880 | ![]() |
0,7396 | ![]() |
0,8216 | ![]() |
1,3690 | ![]() |
1,5406 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1394 | ![]() |
![]() |
8,9374 | ![]() |
165,0530 | ![]() |
0,8425 | ![]() |
0,9363 | ![]() |
1,5596 | ![]() |
1,7547 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1119 | ![]() |
![]() |
18,4582 | ![]() |
0,0943 | ![]() |
0,1048 | ![]() |
0,1745 | ![]() |
0,1964 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0061 | ![]() |
0,0539 | ![]() |
![]() |
0,0051 | ![]() |
0,0057 | ![]() |
0,0094 | ![]() |
0,0106 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3521 | ![]() |
1,1864 | ![]() |
10,6100 | ![]() |
195,8940 | ![]() |
![]() |
1,1114 | ![]() |
1,8517 | ![]() |
2,0831 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2159 | ![]() |
1,0669 | ![]() |
9,5444 | ![]() |
176,1850 | ![]() |
0,8989 | ![]() |
![]() |
1,6643 | ![]() |
1,8731 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7298 | ![]() |
0,6412 | ![]() |
5,7293 | ![]() |
105,7720 | ![]() |
0,5401 | ![]() |
0,5997 | ![]() |
![]() |
1,1261 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6491 | ![]() |
0,5696 | ![]() |
5,0921 | ![]() |
94,0340 | ![]() |
0,4795 | ![]() |
0,5321 | ![]() |
0,8880 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8777 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1394 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7396 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3521 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 144,7880 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3690 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7298 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8216 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2159 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |