Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
68,56 USD | ![]() |
23.07.25/10:02 | ![]() |
-0,19 | ![]() |
-0,28% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.421,56 USD | ![]() |
23.07.25/09:47 | ![]() |
-5,81 | ![]() |
-0,17% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.452,91 USD | ![]() |
23.07.25/09:47 | ![]() |
+18,60 | ![]() |
+1,30% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
39,23 USD | ![]() |
23.07.25/09:47 | ![]() |
+0,00 | ![]() |
+0,00% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.285,47 USD | ![]() |
23.07.25/09:47 | ![]() |
+11,62 | ![]() |
+0,91% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
66,59 USC | ![]() |
22.07.25/20:27 | ![]() |
+0,05 | ![]() |
+0,08% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
296,35 USC | ![]() |
22.07.25/19:37 | ![]() |
-0,90 | ![]() |
-0,30% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
8.149,00 USD | ![]() |
22.07.25/19:37 | ![]() |
-7,00 | ![]() |
-0,09% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
331,25 USC | ![]() |
22.07.25/20:07 | ![]() |
+3,95 | ![]() |
+1,21% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
16,28 USC | ![]() |
22.07.25/19:07 | ![]() |
-0,09 | ![]() |
-0,55% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
104,64 ![]() ![]() |
![]() |
23.07.25 | ![]() |
08:02 | ![]() |
-0,05 | ![]() |
-0,05% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8521 | ![]() |
7,8497 | ![]() |
146,8270 | ![]() |
0,7387 | ![]() |
0,7924 | ![]() |
1,3592 | ![]() |
1,5208 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1737 | ![]() |
![]() |
9,2167 | ![]() |
172,3220 | ![]() |
0,8669 | ![]() |
0,9300 | ![]() |
1,5952 | ![]() |
1,7848 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1085 | ![]() |
![]() |
18,7091 | ![]() |
0,0942 | ![]() |
0,1010 | ![]() |
0,1732 | ![]() |
0,1939 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0068 | ![]() |
0,0058 | ![]() |
0,0532 | ![]() |
![]() |
0,0050 | ![]() |
0,0054 | ![]() |
0,0093 | ![]() |
0,0104 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3538 | ![]() |
1,1535 | ![]() |
10,6190 | ![]() |
198,7690 | ![]() |
![]() |
1,0728 | ![]() |
1,8399 | ![]() |
2,0587 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2613 | ![]() |
1,0747 | ![]() |
9,8974 | ![]() |
185,2760 | ![]() |
0,9316 | ![]() |
![]() |
1,7144 | ![]() |
1,9186 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7356 | ![]() |
0,6269 | ![]() |
5,7718 | ![]() |
108,0210 | ![]() |
0,5435 | ![]() |
0,5830 | ![]() |
![]() |
1,1190 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6575 | ![]() |
0,5602 | ![]() |
5,1567 | ![]() |
96,5480 | ![]() |
0,4856 | ![]() |
0,5211 | ![]() |
0,8937 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8521 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1737 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7387 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3538 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 146,8270 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0068 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3592 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7356 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7924 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2613 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |